Ansätze 2002
aktuell / gültig ab: | 01.01.02 | 01.05.02 | 01.07.02 |
Ansatz: | Fr. / kg | Fr. / kg | Fr. / kg |
Zulage auf verkäster Milch |
|
|
|
Hartkäse | 0.200 | 0.200 |
|
Halbhartkäse | 0.200 | 0.200 |
|
Weichkäse | 0.200 | 0.200 |
|
Frischkäse | 0.200 | 0.200 |
|
Ziegen- und Schafkäse | 0.200 | 0.200 |
|
|
|
|
|
Zulage für silagefreie Fütterung |
|
|
|
Hartkäse | 0.040 | 0.040 |
|
Halbhartkäse | 0.040 | 0.040 |
|
|
|
|
|
Inlandbeihilfe für Butter |
|
|
|
Buttermischungen Kleinpackung bis 1 kg (die Butter) | 1.750 | 1.120 |
|
Buttermischungen Grosspackung ab 1 kg (die Butter) | 3.290 | 3.160 |
|
Eingesottene Butter (EB) und Milchfettfraktionen | 3.490 | 4.840 |
|
Bratcrème | 5.920 | 7.270 |
|
Rahm im Speiseeis (inkl. Milch und Jogurt) | 2.950 | 2.200 |
|
Buttermischungen im Speiseeis | 1.700 | aufgehoben |
|
|
|
|
|
Inlandbeihilfe für Magermilch und Milchpulver |
|
|
|
Magermilch zur Frischverfütterung | 0.120 | 0.080 |
|
Magermilch zur Herstellung von Säurekasein | 0.140 | 0.115 |
|
Magermilch zur Herstellung von Labkasein | 0.140 | 0.115 |
|
Magermilch zur Herstellung von Kaseinaten | 0.140 | 0.115 |
|
Magermilch zur Herstellung von Promilk | 0.140 | 0.115 |
|
Magermilch zur Herstellung von Miprotin | 0.140 | 0.115 |
|
|
|
|
|
Milchersatzfuttermittel |
|
|
|
Magermilch in Milchersatzfuttermitteln | 0.091 | 0.080 |
|
Magermilchpulver in Milchersatzfuttermitteln | 1.000 | 0.880 |
|
|
|
|
|
Vollmilchpulver/Milchkondensat |
|
|
|
Vollmilchpulver 26 % FiT bei Importverzicht | 0.900 | 0.700 | 0.900 |
|
|
|
|
Inlandbeihilfen für Käse |
|
|
|
Feta aus Kuhmilch >= 450 g/kg FiT | 0.500 | aufgehoben |
|
Weichkäse >= 450 g/kg FiT | 0.500 | aufgehoben |
|
|
|
|
|
Sicherstellung der Käseproduktion in der Silozone |
|
|
|
(Halbjahreskäsereien) |
|
|
|
Eingelieferte Milch im Sommerhalbjahr | 0.060 | aufgehoben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gültig ab: | 01.01.02 | 01.05.02 |
|
Ansatz: | Fr. / kg | Fr. / kg |
|
Ausfuhrbeihilfen für Käse |
|
|
|
- Käseausfuhren in die EU |
|
|
|
Emmentaler in die EU | 1.200 | 0.900 |
|
Sbrinz in die EU | 1.350 | 1.000 |
|
Weichkäse in die EU mit Inlandbeihilfen | 0.750 | 0.600 |
|
Weichkäse in die EU ohne Inlandbeihilfen | 0.750 | 0.600 |
|
- Käseausfuhren in andere Länder |
|
|
|
Emmentaler ausserhalb der EU | 2.800 | 1.800 |
|
Switzerland Swiss ausserhalb der EU | 2.800 | 1.800 |
|
Gruyère ausserhalb der EU | 1.900 | 1.000 |
|
Sbrinz ausserhalb der EU | 2.800 | 1.800 |
|
Frischkäse ausserhalb der EU | 0.600 | 0.600 |
|
Reibkäse ausserhalb der EU | 0.600 | 0.600 |
|
Schmelzkäse ausserhalb der EU | 2.800 | 1.800 |
|
Weichkäse ausserhalb der EU mit Inlandbeihilfen | 0.600 | 0.600 |
|
Weichkäse ausserhalb der EU ohne Inlandbeihilfen | 0.600 | 0.600 |
|
Halbhartkäse ausserhalb der EU | 0.600 | 0.600 |
|
Andere Käse ausserhalb der EU | 0.600 | 0.600 |
|
|
|
|
|
Ansatz je Gehaltsäquivalent:* | Fr. | Fr. |
|
Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte |
|
|
|
0401.30 Milch, Rahm >6% Fett, flüssig, ohne Zusätze | 0.380 | 0.310 |
|
0402.10 Milch eingedickt < 1.5% Fett mit oder ohne Süssstoffe | 0.380 | 0.310 |
|
ex 0402.21 Milch, Rahm eingedickt >1.5% Fett ohne Süssstoffe | 0.380 | 0.310 |
|
ex 0402.29 Milch, Rahm eingedickt >1.5% Fett mit Süssstoffen | 0.380 | 0.310 |
|
0403.10 Jogurt | 0.380 | 0.310 |
|
ex 0403.90 andere Milchprodukte | 0.380 | 0.310 |
|
|
|
|
|
* Ein Gehaltsäquivalent entspricht dem Fett- und Proteingehalt eines Kilogramms Milch (73 g). |
|
|