Ansätze 2004
aktuell / gültig ab: | 01.01.04 | 01.05.04 |
Ansatz: | Fr. / kg | Fr. / kg |
Zulage auf verkäster Milch |
|
|
Hartkäse | 0.200 | 0.190 |
Halbhartkäse | 0.200 | 0.190 |
Weichkäse | 0.200 | 0.190 |
Frischkäse | 0.200 | 0.190 |
Ziegen- und Schafkäse | 0.200 | 0.190 |
|
|
|
Zulage für silagefreie Fütterung |
|
|
Hartkäse | 0.040 | 0.040 |
Halbhartkäse | 0.040 | 0.040 |
|
|
|
Inlandbeihilfe für Butter |
|
|
Industrie- / Gewerbebutter >= 1 kg | 2.950 | 2.740 |
Eingesottene Butter (EB) und Milchfettfraktionen | 4.300 | 4.060 |
Bratcrème | 4.300 | 4.060 |
Rahm im Speiseeis (inkl. Milch und Jogurt) | 1.510 | 1.420 |
|
|
|
Inlandbeihilfe für Magermilch |
|
|
Magermilch zur Frischverfütterung | 0.080 | 0.080 |
Magermilch zur Herstellung von Säurekasein | 0.115 | 0.110 |
Magermilch zur Herstellung von Labkasein | 0.115 | 0.110 |
Magermilch zur Herstellung von Kaseinaten | 0.115 | 0.110 |
Magermilch zur Herstellung von Promilk | 0.115 | 0.110 |
Magermilch zur Herstellung von Miprotin | 0.115 | 0.110 |
|
|
|
Milchersatzfuttermittel |
|
|
Magermilch in Milchersatzfuttermitteln | 0.080 | 0.080 |
Magermilchpulver in Milchersatzfuttermitteln | 0.880 | 0.880 |
|
|
|
Vollmilchpulver/Milchkondensat |
|
|
Vollmilchpulver 26 % FiT bei Importverzicht | 0.800 | 0.700 |
|
|
|
Ausfuhrbeihilfen für Käse |
|
|
- Käseausfuhren in die EU |
|
|
Sbrinz in die EU | 1.000 | aufgehoben |
Weichkäse in die EU | 0.600 | aufgehoben |
- Käseausfuhren in andere Länder |
|
|
Emmentaler ausserhalb der EU | 2.300 | 1.800 |
Switzerland Swiss ausserhalb der EU | 2.300 | 1.800 |
Gruyère ausserhalb der EU | 1.500 | 1.000 |
Sbrinz ausserhalb der EU | 2.300 | 1.800 |
Frischkäse ausserhalb der EU | 1.100 | 0.600 |
Reibkäse ausserhalb der EU | 1.100 | 0.600 |
Schmelzkäse ausserhalb der EU | 2.300 | 1.800 |
Weichkäse ausserhalb der EU | 1.100 | 0.600 |
Halbhartkäse ausserhalb der EU | 1.100 | 0.600 |
Andere Käse ausserhalb der EU | 1.100 | 0.600 |
|
|
|
Ansatz je Gehaltsäquivalent:* |
|
|
Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte |
|
|
0401.30 Milch, Rahm >6% Fett, flüssig, ohne Zusätze | 0.310 | 0.290 |
0402.10 Milch eingedickt < 1.5% Fett mit oder ohne Süssstoffe | 0.310 | 0.290 |
ex 0402.21 Milch, Rahm eingedickt >1.5% Fett ohne Süssstoffe | 0.310 | 0.290 |
ex 0402.29 Milch, Rahm eingedickt >1.5% Fett mit Süssstoffen | 0.310 | 0.290 |
0403.10 Jogurt | 0.310 | 0.290 |
ex 0403.90 andere Milchprodukte | 0.310 | 0.290 |
|
|
|
* Ein Gehaltsäquivalent entspricht dem Fett- und Proteingehalt eines Kilogramms Milch (73 g). |
|