Ansätze 2007
aktuell / gültig ab: | 01.05.2006 | 01.01.2007 | 01.09.2007 |
Ansatz: | Fr. / kg | Fr. / kg | Fr. / kg |
Zulage auf verkäster Milch |
|
|
|
Hartkäse | 0.18 | 0.150 | 0.150 |
Halbhartkäse | 0.18 | 0.150 | 0.150 |
Weichkäse | 0.18 | 0.150 | 0.150 |
Frischkäse | 0.18 | 0.150 | 0.150 |
Ziegen- und Schafkäse | 0.18 | 0.150 | 0.150 |
|
|
|
|
Zulage für silagefreie Fütterung |
|
|
|
Hartkäse | 0.04 | 0.030 | 0.030 |
Halbhartkäse | 0.04 | 0.030 | 0.030 |
|
|
|
|
Inlandbeihilfe für Butter |
|
|
|
Industrie- / Gewerbebutter 1 kg (Model) | 1.60 | 0.400 | 0.400 |
Industrie- / Gewerbebutter 1 kg (Platten) | 1.80 | 0.510 | 0.510 |
Industrie- / Gewerbebutter > 1 kg | 2.09 | 0.800 | 0.800 |
Eingesottene Butter (EB) und Milchfettfraktionen | 3.30 | 1.730 | 1.730 |
Bratcrème | 3.30 | 1.730 | 1.730 |
Rahm im Speiseeis (inkl. Milch und Jogurt) | 1.15 | 0.620 | 0.620 |
|
|
|
|
Inlandbeihilfe für Magermilch |
|
|
|
Magermilch zur Frischverfütterung | 0.07 | 0.055 | 0.055 |
Magermilch zur Herstellung von Säurekasein | 0.10 | 0.055 | 0.055 |
Magermilch zur Herstellung von Labkasein | 0.10 | 0.055 | 0.055 |
Magermilch zur Herstellung von Kaseinaten | 0.10 | 0.055 | 0.055 |
Magermilch zur Herstellung von Promilk ® | 0.10 | 0.055 | 0.055 |
Magermilch zur Herstellung von Miprotin ® | 0.10 | 0.055 | 0.055 |
Magermilch zur Herstellung von Ledor ® | 0.10 | 0.055 | 0.055 |
|
|
|
|
Milchersatzfuttermittel |
|
|
|
Magermilch in Milchersatzfuttermitteln | 0.07 | 0.055 | 0.055 |
Magermilchpulver in Milchersatzfuttermitteln | 0.77 | 0.605 | 0.605 |
|
|
|
|
Vollmilchpulver/Milchkondensat |
|
|
|
Vollmilchpulver 26 % FiT bei Importverzicht | 0.67 | 0.530 | 0.530 |
|
|
|
|
Ausfuhrbeihilfen für Käse ausserhalb der EU |
|
|
|
Emmentaler | 1.30 | 0.700 | 0.700 |
Switzerland Swiss | 1.30 | 0.700 | 0.700 |
Gruyère | 1.00 | 0.400 | 0.400 |
Sbrinz | 1.30 | 0.700 | 0.700 |
Frischkäse | 0.60 | 0.400 | 0.400 |
Reibkäse | 0.60 | 0.400 | 0.400 |
Schmelzkäse | 1.30 | 0.700 | 0.700 |
Weichkäse | 0.60 | 0.400 | 0.400 |
Halbhartkäse | 0.60 | 0.400 | 0.400 |
Andere Käse | 0.60 | 0.400 | 0.400 |
|
|
|
|
Ansatz je Gehaltsäquivalent:* |
|
|
|
Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte |
|
|
|
0401.30 Milch, Rahm >6% Fett, flüssig, ohne Zusätze | 0.27 | 0.160 | 0.160 |
0402.10 Milch eingedickt < 1.5% Fett mit oder ohne Süssstoffe | 0.27 | 0.160 | aufgehoben |
ex 0402.21 Milch, Rahm eingedickt >1.5% Fett ohne Süssstoffe | 0.27 | 0.160 | 0.160 |
ex 0402.29 Milch, Rahm eingedickt >1.5% Fett mit Süssstoffen | 0.27 | 0.160 | 0.160 |
0403.10 Jogurt | 0.27 | 0.160 | 0.160 |
ex 0403.90 andere Milchprodukte | 0.27 | 0.160 | 0.160 |
|
|
|
|
* Ein Gehaltsäquivalent entspricht dem Fett- und Proteingehalt eines Kilogramms Milch (73 g). |
|
|
|